欢迎您访问江苏新益机械有限公司网站, 现在时间是:

销售服务热线:138-0627-6977


         新闻中心

机械行业股票及上市公司有哪些
【 来源:百度 】 【 发布时间:2011-06-12 】 【 字体:

本新闻由南通新益—新益校平线整理

  南通新益历来关注行业动态,以优质新益校平线为特色。力争成为机械行业股票及上市公司: 

序号 代码 名称 相关资讯 最新价 涨跌额 涨跌幅 振幅 成交量(手) 成交额(万) 昨收 今开 最高 最低 5分钟涨跌 加自选

1 600967 北方创业 股吧 资讯 档案 18.45 1.68 10.02% 11.27% 151617 26628 16.77 16.70 18.45 16.56 0.27%  
2 002150 江苏通润 股吧 资讯 档案 9.80 0.89 9.99% 8.42% 248981 23683 8.91 9.19 9.80 9.05 0.00%  
3 600169 太原重工 股吧 资讯 档案 10.01 0.71 7.63% 9.25% 351198 33951 9.30 9.22 10.07 9.21 1.42%  
4 000519 江南红箭 股吧 资讯 档案 14.61 0.81 5.87% 6.96% 43239 6240 13.80 13.79 14.75 13.79 0.00%  
5 000903 云内动力 股吧 资讯 档案 7.38 0.39 5.58% 8.44% 194513 14228 6.99 7.01 7.59 7.00 0.27%  
6 000528 柳 工 股吧 资讯 档案 21.52 1.04 5.08% 5.57% 204951 43449 20.48 20.48 21.62 20.48 -0.14%  
7 000617 石油济柴 股吧 资讯 档案 18.82 0.75 4.15% 8.97% 69431 13080 18.07 17.95 19.46 17.84 0.05%  
8 600862 南通科技 股吧 资讯 档案 11.90 0.46 4.02% 5.42% 55481 6481 11.44 11.30 11.92 11.30 1.19%  
9 300095 华伍股份 股吧 资讯 档案 19.27 0.73 3.94% 4.31% 4888 929 18.54 18.54 19.30 18.50 0.36%  
10 002265 西仪股份 股吧 资讯 档案 10.51 0.35 3.44% 5.71% 21775 2266 10.16 10.14 10.68 10.10 -0.10%  
11 600343 航天动力 股吧 资讯 档案 18.06 0.59 3.38% 5.04% 39283 7017 17.47 17.38 18.18 17.30 0.00%  
12 600262 北方股份 股吧 资讯 档案 18.53 0.59 3.29% 5.02% 21023 3822 17.94 17.92 18.65 17.75 -0.05%  
13 600435 中兵光电 股吧 资讯 档案 12.07 0.36 3.07% 4.95% 94515 11315 11.71 11.65 12.18 11.60 0.00%  
14 600855 航天长峰 股吧 资讯 档案 10.59 0.31 3.02% 6.23% 58236 6085 10.28 10.28 10.69 10.05 0.19%  
15 600806 昆明机床 股吧 资讯 档案 11.12 0.30 2.77% 4.99% 259918 28665 10.82 10.74 11.24 10.70 -0.45%  
16 300202 聚龙股份 股吧 资讯 档案 23.71 0.61 2.64% 5.19% 2412 565 23.10 23.11 24.00 22.80 -0.21%  
17 601002 晋亿实业 股吧 资讯 档案 19.11 0.49 2.63% 5.64% 217301 40710 18.62 18.40 19.19 18.14 0.10%  
18 002534 杭锅股份 股吧 资讯 档案 21.35 0.51 2.45% 2.88% 8011 1700 20.84 21.21 21.48 20.88 -0.42%  
19 600841 上柴股份 股吧 资讯 档案 15.64 0.37 2.42% 3.54% 11938 1850 15.27 15.17 15.71 15.17 -0.13%  
20 002282 博深工具 股吧 资讯 档案 14.59 0.34 2.39% 6.25% 58411 8294 14.25 14.22 14.60 13.71 0.76%  
如需转载请注明出自南通新益数控机械有限公司
 

添加时间:2011-06-12  浏览次数:1006